sexta-feira, 21 de março de 2014

Ranking UEFA: Portugal aproximou-se um pouco da Itália

Ranking UEFA: Portugal aproximou-se um pouco da Itália

Portugal aproximou-se um pouco da Itália no Ranking UEFA, uma tendência que poderá acentuar-se a partir daqui, uma vez que apenas a Juventus continua em prova, contra Benfica e FC Porto.
A distância para a França, sexta classificada, também aumentou, embora Lyon e PSG continuem em prova.
* Ponto da situação:




País 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Total Equipas
1º Espanha 17.928 18.214 20.857 17.714 18.571 93.284 5/7
2º Inglaterra 17.928 18.357 15.250 16.428 16.071 84.034 2/7
3º Alemanha 18.083 15.666 15.250 17.928 13.857 80.784 2/7
4º Itália 15.428 11.571 11.357 14.416 13.166 65.938 1/6
5º Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 7.916 60.299 2/6
6º França 15.000 10.750 10.500 11.750 8.166 56.166 2/6
7º Rússia 6.166 10.916 9.750 9.750 10.416 46.998 0/6
8ºHolanda 9.416 11.166 13.600 4.214 5.916 44.312 1/6
9º Ucrânia 5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966 0/6
10º Bélgica 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300 0/5


*Este ranking vai sendo actualizado com os resultados da época 2013/14 e determina a distribuição nas provas europeias em 2015/16.

Sistema de cálculo: São consideradas as últimas cinco temporadas. Para cada uma, o total de pontos conseguidos pelas equipas (2 por vitória, 1 por empate, metade destes valores nas pré-eliminatórias) é dividido pelo total de equipas desse país que participam nas competições europeias do ano em causa. A isto há que acrescentar cinco pontos de bónus por cada presença nos oitavos-de-final da Champions e, depois, nas duas provas, um ponto pelos quartos-de-final, meias-finais e outro ainda pela chegada à final. O acesso à ronda de grupos da Liga dos Campeões rende quatro pontos de bónus.

 

Sem comentários:

Enviar um comentário